메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기
사이트맵 닫기
사이트맵 닫기

동향/자료

News/Data Center

세계원전시장동향

추가적인 세계원전시장동향은 원전수출정보지원시스템에서 확인하실 수 있습니다. 바로가기

Total 8274, 739/828 Page
번호 제목 작성자 작성일 조회수
894 일본, 원자력규제청 오이 원전에 중대 문제 발견 .. 관리자 2013-06-17 3975
893 약 60%의 일본인들 원자력 기술 수출에 반대(2013.6... 관리자 2013-06-17 4678
892 EDF, 58개 원자로에 시카고의 InStep사 소프트웨어 .. 관리자 2013-06-17 4581
891 TVO, Olkiluoto 3호기에 대출 약정(2013.6.17) 관리자 2013-06-17 4344
890 헝가리, 원자력 에너지청 신임 사무총장 지명(2013.. 관리자 2013-06-17 4264
889 체르노빌 2단계 격리구조물 인양 개시(2013.6.17) 관리자 2013-06-17 3860
888 미국 원전 설비용량 증가속도 둔화(2013.6.14) 관리자 2013-06-14 4208
887 소형모듈원전(SMR) 설비용량 2040년까지 35 GW 예상(2.. 관리자 2013-06-13 7470
886 러시아, 브라질 원전사업 투자 준비 완료(2013.6.12) 관리자 2013-06-12 3983
885 러시아와 영국 원자력 평화적 이용에 협력(2013.6.1.. 관리자 2013-06-12 4363
TOP